
药用色素
关心您的客户健康的颜色,就像您关心他们一样


无机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
二氧化钛 | 77891 | |
氧化铁黄 | 77492 | |
氧化铁红 | 77491 | |
氧化铁黑 | 77499 |
有机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D & C 红 36 | 12085 | |
D & C 红 30 | 73360 | |
D & C 红 34 | 15880:1 |
溶剂溶解性
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C橙5 | 45370:1 | |
D & C 黄 11 | 47000 | |
D & C 黄 7 | 45350:1 | |
D & C 红 27 | 45410:1 | |
D & C 红 21 | 45380:2 | |
D & C 红 17 | 26100 | |
D & C 绿 6 | 61565 | |
D & C 紫 2 | 60725 |
水溶性
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
酸性橙10 | 16230 | |
萘酚蓝黑/酸性黑1 | 20470 | |
D & C 绿 8 | 59040 | |
喹啉黄 | 47005 | |
FD & C 黄 5 | 19140 | |
D & C 黄 10 | 47005 | |
D & C 黄 8 | 45350 | |
FD & C 黄 6 | 15985 | |
D & C 橙 4 | 15510 | |
胭脂红 | 16255 | |
FD & C 红 4 | 14700 | |
FD & C 红 40 | 16035 | |
FD & C 红 3 | 45430 | |
D & C 红 22 | 45380 | |
D & C 红 28 | 45410 | |
偶氮玉红 | 14720 | |
D & C 红 33 | 17200 | |
苋菜红 | 16185 | |
D & C 绿 5 | 61570 | |
FD & C 绿 3 | 42053 | |
FD & C 蓝 1 | 42090 | |
专利蓝 | 42051 | |
FD & C 蓝 2 | 73015 | |
亮黑 | 28440 |
有机色淀
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D & C 黄 10 色淀 | 47005:1 | |
喹啉黄色淀 | 47005:1 | |
FD & C 黄 5 色淀 | 19140:1 | |
FD & C 黄 6 色淀 | 15985:1 | |
FD & C 红 40 色淀 | 16035:1 | |
胭脂红色淀 | 16255:1 | |
D & C 红 21 色淀 | 45380:3 | |
D & C 红 6 钡色淀 | 15850:2 | |
D & C 红 7 钙色淀 | 15850:1 | |
赤藓红色淀 | 45430:1 | |
偶氮玉红色淀 | 14720:1 | |
苋菜红色淀 | 16185:1 | |
D & C 红 27 色淀 | 45410:2 | |
FD & C 蓝 1 色淀 | 42090:2 | |
专利蓝色淀 | 42051:1 | |
FD & C 蓝 2 色淀 | 73015:1 |
询问
填写下面的表格,将您对"同一个世界,同一种品质"的颜色(食品、药品、化妆品和个人护理)的要求发送给我们

