
彩妆用化妆品色素
Lavanya 颜色代表活力、一致性和品质;让您的化妆品类别与众不同。

用途
口红唇彩粉底粉饼腮红眼线笔眼影睫毛膏指甲油
有机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C 红 6 钡色淀 | 15850:2 | |
D&C 红 6 钠盐 | 15850 | |
D&C 红 7 钙色淀 | 15850:1 | |
D&C 红 7 钙盐 | 15850:1 | |
D&C 红 7 钙色淀(不含松香) | 15850:1 | |
D&C 红 21 | 45380:2 | |
D&C 红 21 铝色淀 | 45380:3 | |
D&C 红 22 铝色淀 | 45380:3 | |
D&C 红 27 | 45410:1 | |
D&C 红 27 铝色淀 | 45410:2 | |
D&C 红 28 铝色淀 | 45410:2 | |
D&C 红 30 | 73360 | |
D&C 红 30 铝色淀 | 73360:1 | |
D&C 红 30 滑 石粉色淀 | 73360:1 | |
D&C 红 33 铝色淀 | 17200:1 | |
D&C 红 34 钙盐 | 15880:1 | |
D&C 红 34 钙色淀 | 15880:1 | |
D&C 红 36 | 12085 | |
FD&C 红 40 铝色淀 | 16035:1 | |
FD&C 黄 5 铝 色淀 | 19140:1 | |
FD&C 黄 6 铝色淀 | 15985:1 | |
D&C 黄 10 铝色淀 | 47005:1 | |
FD&C 蓝 1 铝色淀 | 42090:2 |
无机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
氧化铁红 | 77491 | |
氧化铁黄 | 77492 | |
氧化铁黑 | 77499 | |
棕 | 77491, 77492, 77499 | |
群青 | 77007 | |
群青粉 | 77007 | |
群青紫 | 77007 | |
锰紫 | 77742 | |
氧化铬绿 | 77288 | |
氢氧化铬绿 | 77289 | |
铁蓝 | 77510 | |
二氧化钛 | 77891 | |
炭黑 | 77266 | |
D&C 黑 2 | 77266 |
水性分散颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C黑2分散液 | 77266 |
欧盟可用的有机色淀
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
喹啉黄色淀 | 47005:1 | |
亮黑色淀 | 28440:1 | |
专利蓝色淀 | 42051:1 | |
赤藓红色淀 | 45430:1 | |
酸性红52色淀 | 45100 |
可用于玩具/化妆品的颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C红7钙盐 | 15850:1 | |
D&C红30 | 73360 | |
D&C红34钙盐 | 15880:1 | |
D&C红36 | 12085 | |
亚铁氰化铁铵 / 铁蓝 | 77510 | |
食品黄1 | 11680 | |
颜料红5 | 12490 | |
颜料绿7 | 74260 | |
颜料蓝15 | 74160 |
询问
填写下面的表格,将您对"同一个世界,同一种品质"的颜色(食品、药品、化妆品和个人护理)的要求发送给我们

