
同一世界同一品质
黄金标准与突破性着色剂研究技术的结合。

食品-水溶性色素
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
FD&C黄5 | 19140 | |
FD&C黄6 | 15985 | |
日落黄钙稳定 | 15985 | |
偶氮玉红 | 14720 | |
FD&C红40 | 16035 | |
FD&C蓝1 | 42090 | |
专利蓝 | 42051 | |
棕HT | 20285 | |
亮黑 | 28440 |
食品-食用铝色淀
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
FD&C黄5色淀 | 19140:1 | |
喹啉黄色淀 | 47005:1 | |
FD&C黄6色淀 | 15985:1 | |
胭脂红色淀 | 16255:1 | |
偶氮玉红色淀 | 14720:1 | |
苋菜红色淀 | 16185:1 | |
FD&C红40色淀 | 16035:1 | |
赤藓红色淀 | 45430:1 | |
FD&C蓝2色淀 | 73015:1 | |
FD&C蓝1色淀 | 42090:2 | |
专利蓝色淀 | 42051:1 | |
棕HT色淀 | 20285:1 | |
亮黑色淀 | 28440:1 |
食品-食用无机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
氧化铁红 | 77491 | |
氧化铁黄 | 77492 | |
氧化铁黑 | 77499 | |
二氧化钛 | 77891 |
药品-水溶性
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C绿5 | 61570 | |
FD&C黄5 | 19140 | |
D&C黄10 | 47005 | |
FD&C黄6 | 15985 | |
FD&C红4 | 14700 | |
D&C红22 | 45380 | |
D&C红28 | 45410 | |
D&C红33 | 17200 | |
FD&C红40 | 16035 | |
偶氮玉红 | 14720 | |
FD&C蓝1 | 42090 | |
专利蓝 | 42051 | |
D&C黄8 | 45350 | |
D&C绿8 | 59040 | |
D&C橙4 | 15510 | |
亮黑 | 28440 |
药品-溶剂性
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C绿6 | 61565 | |
D&C橙5 | 45370:1 | |
D&C红17 | 26100 | |
D&C红27 | 45410:1 | |
D&C紫2 | 60725 | |
D&C黄11 | 47000 |
药品-色淀
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
FD&C黄5色淀 | 19140:1 | |
D&C黄10色淀 | 47005:1 | |
喹啉黄色淀 | 47005:1 | |
FD&C黄6色淀 | 15985:1 | |
赤藓红色淀 | 45430:1 | |
D&C红21色淀 | 45380:3 | |
D&C红27色淀 | 45410:2 | |
FD&C红40色淀 | 16035:1 | |
胭脂红色淀 | 16255:1 | |
偶氮玉红色素 | 14720:1 | |
苋菜红色淀 | 16185:1 | |
FD&C蓝1色淀 | 42090:2 | |
专利蓝色淀 | 42051:1 |
药品-无机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
氧化铁红 | 77491 | |
氧化铁黄 | 77492 | |
氧化铁黑 | 77499 | |
二氧化钛 | 77891 |
药品-有机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C 红 6 | 15850 | |
D&C 红 7 | 15850:1 | |
D&C 红 30 | 73360 | |
D&C 红 34 | 15880:1 | |
D&C 红 36 | 12085 |
化妆品-有机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C红6钡色淀 | 15850:2 | |
D&C红6钠盐 | 15850 | |
D&C红7钙色淀 | 15850:1 | |
D&C红7钙色淀(无松香) | 15850:1 | |
D&C红7钙盐 | 15850:1 | |
D&C红21铝色淀 | 45380:3 | |
D&C红22铝色淀 | 45380:3 | |
D&C红27 | 45410:1 | |
D&C红27铝色淀 | 45410:2 | |
D&C红28铝色淀 | 45410:2 | |
D&C红30 | 73360 | |
D&C红30铝色淀 | 73360:1 | |
D&C红30滑石粉色淀 | 73360:1 | |
D&C红33铝色淀 | 17200:1 | |
D&C红34钙盐 | 15880:1 | |
D&C红34钙色淀 | 15880:1 | |
D&C红36 | 12085 | |
FD&C红40铝色淀 | 16035:1 | |
FD&C黄5铝色淀 | 19140:1 | |
FD&C黄6铝色淀 | 15985:1 | |
FD&C黄10铝色淀 | 47005:1 | |
FD&C蓝1铝色淀 | 42090:2 |
化妆品-欧盟认可的有机色淀
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
喹啉黄色淀 | 47005:1 | |
亮黑色淀 | 28440:1 | |
专利蓝色淀 | 42051 : 1 | |
赤藓红色淀 | 45430:1 |
化妆品-无机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
氧化铁红 | 77491 | |
氧化铁黄 | 77492 | |
氧化铁黑 | 77499 | |
氧化铁棕 | 77491, 77492, 77499 | |
群青蓝 | 77007 | |
群青粉 | 77007 | |
群青紫 | 77007 | |
二氧化钛 | 77891 | |
D&C黑2 | 77266 |
化妆品-玩具/化妆品用化妆品颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C红7钙盐 | 15850:1 | |
D&C红30 | 73360 | |
D&C红34钙盐 | 15880:1 | |
D&C红36 | 12085 |
个人护理-水溶性色素
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
FD&C 黄 5 | 19140 | |
Ext. D&C 黄 7 | 10316 | |
D&C 黄 8 | 45350 | |
D&C 黄 10 | 47005 | |
FD&C 黄 6 | 15985 | |
D&C橙4 | 15510 | |
偶氮玉红 | 14720 | |
FD&C红4 | 14700 | |
FD&C 红 40 | 16035 | |
D&C 红 22 | 45380 | |
D&C 红 28 | 45410 | |
D&C 红 33 | 17200 | |
酸性红52 | 45100 | |
亮黑 | 28440 | |
Ext. D&C紫2 | 60730 | |
D&C绿5 | 61570 | |
D&C绿8 | 59040 | |
FD&C蓝1 | 42090 | |
专利蓝 | 42051 |
个人护理-溶剂性染料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C 黄 11 | 47000 | |
D&C 红 17 | 26100 | |
D&C 红 27 | 45410:1 | |
D&C紫2 | 60725 | |
D&C 绿 6 | 61565 |
个人护理-有机颜料
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
|---|---|---|
D&C 红 6 | 15850 | |
D&C 红 7 | 15850:1 | |
D&C 红 30 | 73360 | |
D&C 红 34 | 15880:1 | |
D&C 红 36 | 12085 |
询问
填写下面的表格,将您对"同一个世界,同一种品质"的颜色(食品、药品、化妆品和个人护理)的要求发送给我们

