关心您的客户健康的颜色,就像您关心他们一样
药品颜色在药品生产中广泛需要,无论是片剂、糖浆还是膏药。我们定制的混合物不仅帮助这些药品的制造商,还帮助最终用户。假冒一直是制药公司在为客户提供真正产品时必须面对的常见风险,但由于我们高纯度的色素,这种风险被消除了。我们提供的颜色和颜料经过精心研究,质量标准毫不妥协。我们的产品包括:
• 同一世界同一质量
• 粉末与颗粒状的水溶性食用色素
• 不溶于水的色淀,颗粒非常细微,可用于药片的包衣
• 美国FDA(CFR Title 21)认证的色素与色淀
• 高纯度的氧化铁和二氧化钛
• 定制的复合色素
每种颜色都有其重要的含义,Neelikon运用广泛研究的原理以及色彩心理学,为制造商提供最佳的产品。我们直接为最终用户提供促进愈合、熟悉感和清晰度的产品,从商业角度为制造商带来好处。
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
---|---|---|
二氧化钛 | 77891 | |
氧化铁黄 | 77492 | |
氧化铁红 | 77491 | |
氧化铁黑 | 77499 |
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
---|---|---|
D & C 红 36 | 12085 | |
D & C 红 30 | 73360 | |
D & C 红 34 | 15880:1 |
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
---|---|---|
D&C橙5 | 45370:1 | |
D & C 黄 11 | 47000 | |
D & C 黄 7 | 45350:1 | |
D & C 红 27 | 45410:1 | |
D & C 红 21 | 45380:2 | |
D & C 红 17 | 26100 | |
D & C 绿 6 | 61565 | |
D & C 紫 2 | 60725 |
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
---|---|---|
酸性橙10 | 16230 | |
萘酚蓝黑/酸性黑1 | 20470 | |
D & C 绿 8 | 59040 | |
喹啉黄 | 47005 | |
FD & C 黄 5 | 19140 | |
D & C 黄 10 | 47005 | |
D & C 黄 8 | 45350 | |
FD & C 黄 6 | 15985 | |
D & C 橙 4 | 15510 | |
胭脂红 | 16255 | |
FD & C 红 4 | 14700 | |
FD & C 红 40 | 16035 | |
FD & C 红 3 | 45430 | |
D & C 红 22 | 45380 | |
D & C 红 28 | 45410 | |
偶氮玉红 | 14720 | |
D & C 红 33 | 17200 | |
苋菜红 | 16185 | |
D & C 绿 5 | 61570 | |
FD & C 绿 3 | 42053 | |
FD & C 蓝 1 | 42090 | |
专利蓝 | 42051 | |
FD & C 蓝 2 | 73015 | |
亮黑 | 28440 |
通用名 | 色调 | 色调索引号 |
---|---|---|
D & C 黄 10 色淀 | 47005:1 | |
喹啉黄色淀 | 47005:1 | |
FD & C 黄 5 色淀 | 19140:1 | |
FD & C 黄 6 色淀 | 15985:1 | |
FD & C 红 40 色淀 | 16035:1 | |
胭脂红色淀 | 16255:1 | |
D & C 红 21 色淀 | 45380:3 | |
D & C 红 6 钡色淀 | 15850:2 | |
D & C 红 7 钙色淀 | 15850:1 | |
赤藓红色淀 | 45430:1 | |
偶氮玉红色淀 | 14720:1 | |
苋菜红色淀 | 16185:1 | |
D & C 红 27 色淀 | 45410:2 | |
FD & C 蓝 1 色淀 | 42090:2 | |
专利蓝色淀 | 42051:1 | |
FD & C 蓝 2 色淀 | 73015:1 |
填写下面的表格,将您对“同一个世界,同一种品质”的颜色(食品、药品、化妆品和个人护理)的要求发送给我们