
让您的食物充满活力、诱人且开胃——自然而然!
随着消费者越来越意识到并关心自己的健康和福祉,现在希望一切都是天然的! 在食品和饮料方面,人们对不含人工色素的需求越来越大,这对购买决策产生了重大影响。 为了满足这一需求,我们尼利慷提供稳定且充满活力的完美着色解决方案。 这些产品被标记为“NeeliNatural”
这些颜色是在严格的条件下从植物、水果和蔬菜中精心提取的,以确保最终产品的最高质量。 我们的天然食用色素可应用于各种食用产品类别。


| 来源:姜黄 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 姜黄油树脂,WS | 10% | 液体 | 水 | 1-7 | 1 | 150℃ |
| 姜黄油树脂,OS | 30% | 液体 | 油 | pH 值大于 7 时,在阴影下会变成黄色至橙色。 | 1 | 80℃ |
| 姜黄素,WS | 25% | 粉末 | 水 | 2-7 | 1 | 150℃ |
| 姜黄素,操作系统 | 95% | 粉末 | 油 | pH 值大于 7 时,在阴影下会变成黄色至橙色。 | 1 | 100℃ |
| 来源:万寿菊花 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 油树脂叶黄素 | 10% | 液体 | 油 | 不适用 | 1 | 80℃ |
| 来源:合成 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| β-胡萝卜素 OS 液体 30% | 30% | 液体 | 油 | 2.5 – 8 | 1 | 100℃ |
| β-胡萝卜素 1% 粉末 | 1% | 粉末 | 油 | 3 – 7 | 1 | 100℃ |
| 来源:红木种子 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 红木 WS | 2.5% | 粉末 | 水 | 7-11 | 1 | 130℃ |
| 红木 OS | 0.10% | 液体 | 油 | 不适用 | 1 | 130℃ |
| 来源:糖 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原味焦糖 | Ⅰ型 | 粉末 | 水 | 4-7 | 1 | 100℃ |
| 原味焦糖 | Ⅰ型 | 液体 | 水 | 4-8 | 1 | 130℃ |
| 苛性亚硫酸盐焦糖 | II型 | 液体 | 水 | 3-4 | 1 | 130℃ |
| 氨焦糖 | 病型 | 粉末 | 水 | 4-5 | 1 | 100℃ |
| 氨焦糖 | 病型 | 液体 | 水 | 4-5 | 1 | 130℃ |
| 亚硫酸氨焦糖 | IV型 | 粉末 | 水 | 4-9 | 1 | 100℃ |
| 亚硫酸氨焦糖 | IV型 | 液体 | 水 | 2.5-3.5 | 1 | 130℃ |
| 来源:辣椒 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辣椒油树脂,WS | 40000CU | 液体 | 水 | 2-12 | 1 | 100℃ |
| 辣椒油树脂,OS | 40000CU | 液体 | 油 | 不适用 | 1 | 100℃ |
| 辣椒油树脂,WS | 40000CU | 粉末 | 水 | 2-12 | 1 | 100℃ |
| 辣椒油树脂,WS | 50000CU | 液体 | 水 | 2-8 | 1 | 100℃ |
| 辣椒油树脂,OS | 80000CU | 液体 | 油 | 不适用 | 1 | 100℃ |
| 来源:葡萄皮提取物 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花青素,WS | 4% | 粉末 | 水 | 在 pH- 3.5 及以下通常稳定 | 1 | 100℃ |
| 来源:甜菜 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 甜菜根粉 WS | 0.35% | 粉末 | 水 | 3-7 | 1 | 80℃ |
| 来源:草类食用植物 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶绿酸铜钠 | 95% | 粉末 | 水 | 4-12 | 3 | 100℃ |
| 来源:叶菠菜草 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶绿素铜OS | 4% | 液体 | 油 | 不适用 | 1 | 100℃ |
| 叶绿素铜OS | 4% | 液体 | 水 | 1-12 | 1 | 100℃ |
| 来源:木材、竹子、椰子等 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 植物炭黑 | 95% | 粉末 | 不溶性 | - | 7 | 300℃ |
| 来源:栀子果、木槿花、番茄红素、辣椒、栀子果 | 色调: |
| 法规状态: FSSAIEC/231/2012美国FDA |
| 产品名称 | 含量 | 形态 | 溶解于 | 酸碱值 | 耐光 | 耐温 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栀子黄 | 不适用 | 粉末 | 水 | 6-9 | 2 | 150℃ |
| 花青素WS | 2% | 粉末 | 水 | 稳定在3.5及以下 | 1 | 100℃ |
| 番茄红素粉 | 5% | 粉末 | 不溶性 | 6-8 | 1 | 80℃ |
| 辣椒油树脂 1.5M SHU GL OS | 1.5M 舒 10000 立方 | 液体 | 油 | 不适用 | 1 | 100℃ |
| 栀子蓝 | 不适用 | 粉末 | 水 | 4-8 | 1 | 150℃ |
填写下面的表格,将您对“同一个世界,同一种品质”的颜色(食品、药品、化妆品和个人护理)的要求发送给我们