
为了更好的可见度而照亮
“研究就是看见所有人都看见的事物,思考没有人思考过的事情” - 阿尔伯特·爱因斯坦。
Neelikon一直以为客户持续引进新的创新产品为激情。2000年,Neelikon开始开发和生产在“NEELIGLOW”品牌名下用于制造日光荧光树脂颜料的染料。今天在印度,Neelikon是荧光染料的主要制造商。荧光染料以其极高的可见度和吸引注意力的能力而引人注目。荧光染料的亮度使其被用于装饰和增强广泛的产品。我们的产品有广泛的应用领域,从纺织品、塑料的着色到如荧光染料用于防伪墨水、激光染料、法医科学研究产品等高科技应用。


Neeliglow产品有广泛的应用范围,如下:
• 制造日光荧光树脂颜料
• 荧光纺织品(纺织品染色)
• 塑料着色[Neeliglow荧光染料和Neelisol非荧光溶剂染料]
• 非破坏性检测应用的染料
• 用于泄漏检测的油溶性产品
• 用于墨水,突出标记和防伪墨水的产品
• 水溶性荧光示踪剂
• 激光染料和光亮剂
• 高纯度等级的热稳定特种产品,用于高科技应用,如建造用于太阳能收集器的电致发光材料
Neeliglow荧光染料的当前产品列表
用于制造日光荧光树脂颜料和其他特种工业应用的溶剂和水溶性荧光染料。
| 序号 | 产品名称 | C.I.名称 |
|---|---|---|
| 1 | Neelink Pink SRB | Acid Red 52 |
| 2 | Neeliglow Yellow 184 | Acid Yellow 184 |
| 3 | Neeliglow Yellow 250 | Acid Yellow 250 |
| 4 | Neeliglow Basic Violet 11 | Basic Violet 11 |
| 5 | Neeliglow Basic Violet 11:1 | Basic Violet 11:1 |
| 6 | Neeliglow Yellow 40 | Basic Yellow 40 |
| 7 | Neeliglow Yellow 105 | Disperse Yellow 105 |
| 8 | Neeliglow Disp. Yellow 186 | Disperse Yellow 186 |
| 9 | Neeliglow Yellow 101 | Pigment Yellow 101 |
| 10 | Neelink Green 7 | Solvent Green 7 |
| 11 | Neeliglow Orange 63 | Solvent Orange 63 |
| 12 | Neeliglow Orange 115 | Solvent Orange 115 |
| 13 | Neeliglow Red 41 | Vat Red 41 |
| 14 | Neeliglow Red 175 | Solvent Red 175 |
| 15 | Neeliglow Red 196 | Solvent Red 196 |
| 16 | Neeliglow Red 197 | Solvent Red 197 |
| 17 | Neeliglow Yellow 43 | Solvent Yellow 43 |
| 18 | Neeliglow Yellow 44 | Solvent Yellow 44 |
| 19 | Neeliglow Yellow 85 | Solvent Yellow 85 |
| 20 | Neeliglow Yellow 98 | Solvent Yellow 98 |
| 21 | Neeliglow Yellow 104 | Solvent Yellow 104 |
| 22 | Neeliglow Yellow 131 | Solvent Yellow 131 |
| 23 | Neeliglow Yellow 145 | Solvent Yellow 145 |
| 24 | Neeliglow Yellow 160:1 | Solvent Yellow 160:1 |
| 25 | Neeliglow Yellow 172 | Solvent Yellow 172 |
| 26 | Neeliglow Yellow 184 | Solvent Yellow 184 |
| 27 | Neeliglow Yellow 195 | Solvent Yellow 195 |
| 28 | Neeliglow Yellow 196 | Solvent Yellow 196 |
| 29 | Neeliglow 4-amino-1,8-naphthalimide | – |
| 30 | Neeliglow Luminous Red 1079 | – |
| 31 | Neeliglow Luminous Yellow 272 | – |
| 32 | Neeliglow Luminous Orange 711 | – |
| 33 | Neeliglow Luminous Pink 1120 | – |
| 34 | Neeliglow Luminous Green 428 | – |
| 序号 | 产品名称 | C.I.名称 |
|---|---|---|
| 1 | 2-Hydroxy-1-Naphthaldehyde | |
| 2 | 4-Chloro-1,8-Naphthalic Anhydride | |
| 3 | 2-(Cyanomethyl)benzimidazole | |
| 4 | Benzothioxanthene-3,4-dicarboxylic anhydride | |
| 5 | Tetrachloroperylene Bisanhydride | |
| 6 | Pigment Red 224 | |
| 7 | Pigment Violet 29 |
| 序号 | 产品名称 | C.I.名称 |
|---|---|---|
| 1 | Neeliglow Coumarin 1 | FBA 140 |
| 序号 | 产品名称 | C.I.名称 |
|---|---|---|
| 1 | Neeliglow Coumarin 4 |
| 序号 | 产品名称 | C.I.名称 |
|---|---|---|
| 1 | Neeliglow Green 5 | Solvent Green 5 |
| 2 | Neeliglow Red 149 | Solvent Red 149 |
| 3 | Neeliglow Red 235 | Solvent Red 235 |
| 4 | Neeliglow Luminous Violet 370 | – |
| 序号 | 产品名称 | C.I.名称 |
|---|---|---|
| 1 | Neelisol Red 1 | Solvent Red 1 |
| 2 | Neelisol Red 23 | Solvent Red 23 |
| 3 | Neelisol Red 212 | Solvent Red 212 |
| 4 | Neelisol Yellow 33 | Solvent Yellow 33 |
| 5 | Neelisol Yellow 141 | Solvent Yellow 141Disperse Yellow 218 |
| 6 | Neelisol Violet 13 | Solvent Violet 13Solvent Blue 90Disperse Blue 72 |
| 7 | Neelisol Green 3 | Solvent Green 3Disperse Green 6:1 |
| 8 | Neelisol Yellow 16 | Solvent Yellow 16Disperse Yellow 16 |
| 9 | Neelisol Red 195 | Solvent Red 195 |
| 10 | Neelifast Yellow 147 | Pigment Yellow 147 |
填写下面的表格,将您对“同一个世界,同一种品质”的颜色(食品、药品、化妆品和个人护理)的要求发送给我们