应用
激光染料 油漆 表面涂层 塑料着色 油墨中的应用 无损检测(NDT) 泄漏/裂纹检测 纺织印染 高亮度墨水 日光荧光树脂颜料的制造
尼利慷是一家专业的荧光色素生产商,在全世界销售“Neeliglow”品牌的荧光色素。我们的荧光颜色具有高色度和高荧光度,并且具有良好的稳定性和耐光性。
溶剂和水溶性荧光颜料,用于制造日光荧光树脂颜料和其他特殊工业应用。
序号 | 产品名称 | C. I. 名称 | C. I. 号码 | CAS 号码 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neelink Pink SRB | 酸性红 52 | 45100 | 3520-42-1 | - |
2 | Neeliglow Yellow 184 | 酸性黄 184 | - | 70267-73-1 | - |
3 | Neeliglow Yellow 250 | 酸性黄 250 | - | 93859-32-6 | - |
4 | Neeliglow Basic Violet 11 | 碱性紫 11 | 45175 | 2390-63-8 | - |
5 | Neeliglow Basic Violet 11:1 | 碱性紫 11:1 | 45174 | 73398-89-7 | - |
6 | Neeliglow Yellow 40 | 碱性黄 40 | - | 29556-33-0 | 香豆素 40 |
7 | Neeliglow Red J Crude | 分散红J原油 | - | ||
8 | Neeliglow Yellow 105 | 分散黄105 | 56235 | 14121-47-2 | - |
9 | Neeliglow Disp. Yellow 186 | Disperse Yellow 186 | 551210 | 28754-28-1 | - |
10 | Neeliglow Yellow 101 | 颜料黄 101 | 48052 | 2387-03-3 | - |
11 | Neelink Green 7 | 溶剂绿 7 | 59040 | 6358-69-6 | 透明绿B |
12 | Neeliglow Orange 63 | 溶剂橙 63 | 68550 | 16294-75-0 | - |
13 | Neeliglow Orange 112 | Solvent Orange 112 | - | 70546-25-7 | Neeliglow Red BB |
14 | Neeliglow Orange 115 | 溶剂橙115 | - | 500344-07-0 | |
15 | Neeliglow Solvent Red 175 | 溶剂红175 | - | 2180952-76-3 | |
16 | Neeliglow Red 196 | 溶剂红 196 | 505700 |
52372-36-8 | 分散红 362 |
17 | Neeliglow Red 197 | 溶剂红 197 | 505720 |
52372-39-1 | 分散红 277 |
18 | Neeliglow Yellow 43 | 溶剂黄 43 | 561930 | 19125-99-6 | FBA 75, 溶剂黄 116 |
19 | Neeliglow Yellow 44 | 溶剂黄 44 | 56200 | 2478-20-8 | 分散黄 11 |
20 | Neeliglow Yellow 85 | 溶剂黄 85 | - | 2478-20-8 / 1742-95-6 | - |
21 | Neeliglow Yellow 98 | 溶剂黄 98 | 56238 | 27870-92-4 | - |
22 | Neeliglow Yellow 131 | 溶剂黄 131 | - | 52821-24-6 | - |
23 | Neeliglow Yellow 145 | 溶剂黄 145 | 551200 | 27425-55-4 | 香豆素 7, 香豆素 535, 分散黄 82, 溶剂黄 171, 溶剂黄 185 |
24 | Neeliglow Yellow 160:1 | 溶剂黄 160:1 | 55165 | 35773-43-4 | 分散黄 184:1 CDP |
25 | Neeliglow Yellow 172 | 溶剂黄 172 | - | 68427-35-0 | 溶剂黄 135 |
26 | Neeliglow Yellow 195 | Solvent Yellow 195 | - | 440645-24-9 | - |
27 | Neeliglow Yellow 196 | 溶剂黄 196 | 551880 | 38215-36-0 | 香豆素 6, 香豆素 540 |
28 | Neeliglow 4-amino-1,8-naphthalimide | - | - | 1742-95-6 | - |
29 | Neeliglow Luminous Red 1079 | - | - | 123174-58-3 | Lumogen F Red 305 |
30 |
Neeliglow Luminous Orange 711 |
- |
- |
82953-57-9 |
- |
31 |
Neeliglow Luminous Pink 1120 |
- |
- |
1370002-42-8 |
- |
32 |
Neeliglow Red 41 |
还原红41 |
73300 |
522-75-8 |
溶剂红242、分散红364和硫靛蓝 |
33 |
Neeliglow Yellow 304 |
- |
- |
14121-49-4 |
Benzothioxanthene-3, 4-dicarboxylic anhydride |
34 |
Neeliglow Luminous Green 428 |
- |
- |
10128-55-9 |
- |
序号 | 产品名称 | CAS 号码 | 欧洲化学编号 | 分子式 |
---|---|---|---|---|
1 | 2-羟基-1-萘甲醛 | 708-06-5 | 211-902-0 | C11H8O2 |
2 | 4-氯-1,8-萘二甲酸酐 | 4053-08-1 | 223-760-7 | C12H5ClO3 |
3 | 2-氰甲基苯并咪唑 | 4414-88-4 | 224-574-9 | C9H7N3 |
4 |
四氯苝二酸酐 |
156028-26-1 |
- |
C24H4Cl406 |
5 |
颜料红224 |
128-69-8 |
204-905-3 |
C24H8O6 |
6 |
颜料紫29 |
81-33-4 |
201-344-6 |
C24H10N2O4 |
序号 | 产品名称 | C. I. 名称 | C. I. 编号 | CAS 编号 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neeliglow Green 5 | 溶剂绿 5 | 59075 | 79869-59-3 | - |
2 | Neeliglow Red 149 |
溶剂红149 |
674700 |
21295-57-8 |
荧光红HFG |
3 | Neeliglow Luminous Violet 370 |
- |
- |
56148-88-0 |
- |
序号 | 产品名称 | C. I. 名称 | C. I. 编号 | CAS 编号 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Neeliglow Coumarin 4 | FBA140 | 551100 | 91-44-1 | 香豆素47,香豆素460,荧光增白剂140 |
序号 | 产品名称 | C. I. 名称 | C. I. 编号 | CAS 编号 | 同类产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
Neelisol Red 1 |
溶剂红1 |
12150 |
1229-55-6 |
|
2 |
Neelisol Red 23 |
溶剂红23 |
26100 |
85-86-9 |
|
3 |
Neelisol Yellow 33 |
溶剂黄33 |
47000 |
8003-22-3 |
|
4 |
Neelisol Yellow 141 |
溶剂黄141 |
128510 |
69808-32-8 |
|
5 |
Neelisol Violet 13 |
溶剂紫13 |
60725 |
81-48-4 |
|
6 |
Neelisol Green 3 |
溶剂绿3 |
61565 |
128-80-3 |
|
7 |
Neelisol Yellow 16 |
溶剂黄16 |
12700 |
4314-14-1 |
|
8 |
Neelisol Red 195 |
溶剂红195 |
- |
164251-88-1 |